Dịch vụ kế toán tại Quận 4 ngày càng tăng trưởng vì hiện nay hầu hết các doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp vừa và nhỏ đều nhận thấy rằng kế toán dịch vụ đang là giải pháp quan trọng trong việc vận hành xử lý nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, tiết kiệm được chí quản lý nhân sự kế toán, tuyển dụng, đào tạo nhân viên kế toán. Ngoài ra khi dùng kế toán dịch vụ doanh nghiệp còn nhận được sự đồng hành của những chuyên viên có kinh nghiệm sâu rộng và kiến thức về chính sách thuế được cập nhật liên tục.
Tư Vấn Sao Vàng được thành lập với xứ mệnh đem đến một giải pháp kế toán toàn diện chi phí thấp chỉ từ 500.000đ/tháng.
Mục lục
- Những rủi ro mà doanh nghiệp tại Quận 4 thường gặp
- Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4 của Tư Vấn Sao Vàng
- Câu hỏi thường gặp về kế toán dịch vụ tại Quận 4 của Sao Vàng
Những rủi ro mà doanh nghiệp tại Quận 4 thường gặp
Chúng tôi từng khảo sát nhiều doanh nghiệp tại Quận 4. Họ thường mắc những sai lầm trong việc xử lý số sách chứng từ, sắp xếp không đúng chuẩn dẫn tới thiếu sót khi thực hiện lập tờ khai thuế, Báo cáo thuế không đúng với thực tế dẫn đến bị phạt.
Dưới dây là những rủi ro thường thấy khi doanh nghiệp tự làm kế toán hoặc thuế kế toán thiếu kinh nghiệm:
- Hóa đơn bị kế khai không đúng dẫn đến việc bị cơ quan thuế truy thu và phạt việc chậm nộp.
- Hệ thông lưu trữ thông tin lộn xộn không có nguyên tắc.
- Không thực hiện tối ưu hóa nhiều khoản chi phí để được khấu trừ thuế
- Chậm trễ trong việc nộp báo cáo tài chính hay báo cáo bị sai số liệu.
- Mất cơ hội vay vốn do báo cáo thiếu tính hợp lý, minh bạch.
- Không con cơ hội vay vốn ngân hàng khi các bản báo cáo tình chính không hợp lý và minh bạch.
Bảng giá dịch vụ kế toán tại Quận 4 của Tư Vấn Sao Vàng
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ tại Quận 4 |
||
Số hóa đơn Quận 4 |
Spa – Giáo dục – Logistics Quận 4 |
Khách sạn – Vận tải Quận 4 |
| Không phát sinh | 1.500.000/Quý Q4 | 1.500.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 16 | 2.100.000/Quý Q4 | 2.400.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 31 | 2.700.000/Quý Q4 | 3.000.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 46 | 3.300.000/Quý Q4 | 3.600.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 61 | 3.900.000/Quý Q4 | 4.200.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 76 | 4.500.000/Quý Q4 | 4.800.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 91 | 5.100.000/Quý Q4 | 5.400.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 121 | 6.000.000/Quý Q4 | 6.300.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 151 | 6.600.000/Quý Q4 | 6.900.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 181 | 7.200.000/Quý Q4 | 7.500.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn Q4 | |

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI tại Quận 4 |
||
Số hóa đơn Quận 4 |
Không có tờ khai hải quan Quận 4 |
Có tờ khai hải quan Quận 4 |
| Không phát sinh | 1.500.000/Quý Q4 | 1.500.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 16 | 2.100.000/Quý Q4 | 2.700.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 31 | 2.700.000/Quý Q4 | 3.300.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 46 | 3.300.000/Quý Q4 | 3.900.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 61 | 3.900.000/Quý Q4 | 4.500.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 76 | 4.500.000/Quý Q4 | 5.100.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 91 | 5.100.000/Quý Q4 | 5.700.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 121 | 6.000.000/Quý Q4 | 6.600.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 151 | 6.900.000/Quý Q4 | 7.800.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 181 | 7.800.000/Quý Q4 | 9.000.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn Q4 | |

NHÓM NGÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG- TRANG TRÍ NỘI THẤT SẢN XUẤT…tại Quận 4 |
||
Số hóa đơn Quận 4 |
Trang trí nội thất – Lắp đặt Quận 4 |
Xây dựng – Sản xuất – Gia công – Nhà hàng Quận 4 |
| Không phát sinh | 1.500.000/Quý Q4 | 1.500.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 16 | 2.400.000/Quý Q4 | 2.700.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 31 | 3.300.000/Quý Q4 | 3.900.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 46 | 4.200.000/Quý Q4 | 5.100.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 61 | 5.100.000/Quý Q4 | 6.300.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 76 | 6.300.000/Quý Q4 | 7.500.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 91 | 7.500.000/Quý Q4 | 8.700.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 121 | 9.000.000/Quý Q4 | 10.200.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 151 | 10.500.000/Quý Q4 | 11.700.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Dưới 181 | 12.000.000/Quý Q4 | 13.200.000/Quý Q4 |
| Quận 4 – Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 30.000đ/hóa đơn Q4 | |

Tham Khảo: Dịch vụ kế toán tại Quận 1 – TPHCM | Trọn gói, Uy tín
Tham Khảo: Dịch vụ kế toán tại Quận 5 giải pháp chuyên nghiệp
Câu hỏi thường gặp về kế toán dịch vụ tại Quận 4 của Sao Vàng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa nên thuê dịch vụ kế toán hay không?
Điều này rất cần thiết, như tôi đã nêu ở trên doanh nghiệp nhỏ hay mới thành lập đều nên chọn dịch vụ kế toán tại Sao Vang là tối ưu nhất.
Dịch vụ có đảm bảo hay cam kết gì không?
Chắc chắn có điều này, chúng tôi sẽ cam kết rõ ràng được viết trên hợp động và chuyên viên sẽ tư vấn chốt với khách hàng, đảm bảo quyền lợi của khách lên hàng đầu.
Bao lâu thì doanh nghiệp nhận được báo cáo tài chính?
Báo cáo tài chính sẽ được chuyên viên thực hiện mỗi quý và năm. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành trước hạn và chịu trách nhiệm toàn bộ nếu xảy ra thiệt hại hay sai sót.
